廣東機電職業(yè)技術學院虛擬引擎開發(fā)實訓平臺、數(shù)字影視動畫拍攝創(chuàng)作中心、三維視覺交互實訓室采購項目結果公告
一、項目編號:GZSW25156HG1106
二、項目名稱:廣東機電職業(yè)技術學院虛擬引擎開發(fā)實訓平臺、數(shù)字影視動畫拍攝創(chuàng)作中心、三維視覺交互實訓室采購項目
三、采購結果
合同包2(數(shù)字影視動畫拍攝創(chuàng)作中心):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州惟客方信息技術有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)敏興街9號506房 | 376,652.99元 |
合同包3(三維視覺交互實訓室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中科盤宇(北京)科技有限公司 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設路18號—D4687 | 1,014,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包2(數(shù)字影視動畫拍攝創(chuàng)作中心):
貨物類(廣州惟客方信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 教學儀器 | 電子防潮箱 | 領頓(LENTHEM) | LT-430D數(shù)控黑 | 1.0000(臺) | 5,020.0000 | 5,020.0000 |
2-2 | 教學儀器 | 三腳架 | 富圖寶(Fotopro) | DV-3A | 4.0000(臺) | 2,087.5000 | 8,350.0000 |
2-3 | 教學儀器 | 攝影機 | 佳能(Canon) | EOS R5 C 全畫幅 | 2.0000(臺) | 31,475.0000 | 62,950.0000 |
2-4 | 教學儀器 | 微單相機 | 佳能(Canon) | EOS R5 全畫幅 | 1.0000(臺) | 24,730.0000 | 24,730.0000 |
2-5 | 教學儀器 | 微單相機 | 佳能(Canon) | EOS R8 | 1.0000(臺) | 13,763.0000 | 13,763.0000 |
2-6 | 教學儀器 | RF伺服變焦鏡頭 | 佳能(Canon) | RF24-105mm F4 L IS USM | 1.0000(臺) | 12,430.0000 | 12,430.0000 |
2-7 | 教學儀器 | RF變焦鏡頭 | 佳能(Canon) | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 1.0000(臺) | 7,480.0000 | 7,480.0000 |
2-8 | 教學儀器 | RF變焦鏡頭 | 佳能(Canon) | RF70-200mm F2.8 L IS USM | 1.0000(臺) | 16,490.0000 | 16,490.0000 |
2-9 | 教學儀器 | 電池 | 佳能(Canon) | LP-E6NH | 10.0000(個) | 685.0000 | 6,850.0000 |
2-10 | 教學儀器 | 電池 | 佳能(Canon) | LP-E17 | 2.0000(個) | 490.0000 | 980.0000 |
2-11 | 教學儀器 | 拍攝穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 4 | 2.0000(臺) | 6,465.0000 | 12,930.0000 |
2-12 | 教學儀器 | 200W可變色溫補光燈 | 愛圖仕(Aputure) | 200x S | 4.0000(臺) | 2,477.5000 | 9,910.0000 |
2-13 | 教學儀器 | 60W可變色溫補光燈 | 愛圖仕(Aputure) | 60x S | 3.0000(臺) | 2,573.3300 | 7,719.9900 |
2-14 | 教學儀器 | 300W可變色溫補光燈 | 愛圖仕(Aputure) | 300c | 2.0000(臺) | 5,865.0000 | 11,730.0000 |
2-15 | 教學儀器 | AIGC數(shù)字成像平臺 | 惟客方 | 定制 | 1.0000(套) | 92,500.0000 | 92,500.0000 |
2-16 | 教學儀器 | 攝影間設計調試燈光系統(tǒng) | 金貝 | EF-ZF1 | 1.0000(套) | 7,990.0000 | 7,990.0000 |
2-17 | 教學儀器 | 燈光助理輔件系統(tǒng) | 金貝 | EF-PX6 | 1.0000(套) | 7,510.0000 | 7,510.0000 |
2-18 | 教學儀器 | 天花燈軌軌道和支撐件系統(tǒng) | 金貝 | EF-200 | 1.0000(套) | 27,900.0000 | 27,900.0000 |
2-19 | 教學儀器 | 天花燈軌軌道施工電源系統(tǒng) | 金貝 | EF-V3 | 1.0000(套) | 11,750.0000 | 11,750.0000 |
2-20 | 教學儀器 | 拍攝無人機 | 大疆 | Mavic 3 | 1.0000(臺) | 21,900.0000 | 21,900.0000 |
2-21 | 教學儀器 | 360全景拍攝相機 | 惟客方 | 定制 | 1.0000(臺) | 5,770.0000 | 5,770.0000 |
合同包3(三維視覺交互實訓室):
貨物類(中科盤宇(北京)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 教學儀器 | 光學動作捕捉相機 | 北京度量 | Mars1.3H | 16.0000(臺) | 17,800.0000 | 284,800.0000 |
3-2 | 應用軟件 | 動作捕捉軟件 | 北京度量 | V1.0 | 1.0000(套) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
3-3 | 教學儀器 | 主控機 | 戴爾 | T3660 | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
3-4 | 教學儀器 | 動捕服 | 北京度量 | 定制 | 3.0000(套) | 6,900.0000 | 20,700.0000 |
3-5 | 教學儀器 | 數(shù)據(jù)手套 | 北京度量 | 定制 | 2.0000(副) | 10,700.0000 | 21,400.0000 |
3-6 | 應用軟件 | 全身動作捕捉產業(yè)案例課程 | 中科盤宇 | 定制 | 1.0000(套) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
3-7 | 應用軟件 | 面部捕捉技術產業(yè)案例課程 | 中科盤宇 | 定制 | 1.0000(套) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
3-8 | 應用軟件 | 面部捕捉系統(tǒng)(包含無標記AI動作捕捉系統(tǒng)) | 上海子且 | V1.0 | 1.0000(套) | 59,600.0000 | 59,600.0000 |
3-9 | 教學儀器 | 監(jiān)視大屏 | 中科盤宇 | 定制 | 1.0000(臺) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
3-10 | 教學儀器 | 配件 | 北京度量 | 定制 | 1.0000(套) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
3-11 | 教學儀器 | 桁架 | 北京度量 | 定制 | 1.0000(套) | 39,500.0000 | 39,500.0000 |
3-12 | 應用軟件 | 系統(tǒng)集成服務 | 北京度量 | 定制 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
3-13 | 教學儀器 | 環(huán)境改造 | 北京度量 | 定制 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
3-14 | 教學儀器 | 攝影機套件 | 索尼 | Z150 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
3-15 | 教學儀器 | LED補光燈 | 天公 | 定制 | 26.0000(臺) | 850.0000 | 22,100.0000 |
3-16 | 教學儀器 | 拍攝輔材套裝 | 北京度量 | 定制 | 1.0000(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
3-17 | 應用軟件 | 光慣融合算法系統(tǒng) | 上海子且 | V1.0 | 1.0000(套) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
3-18 | 應用軟件 | 混合現(xiàn)實拍攝系統(tǒng) | 北京度量 | V1.0 | 1.0000(套) | 97,500.0000 | 97,500.0000 |
3-19 | 教學儀器 | 綠幕系統(tǒng) | 北京度量 | 定制 | 1.0000(套) | 79,500.0000 | 79,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金向農、齊煒煒、黃俊夫、許秀鳳、何圣華(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 代理服務費的收費標準參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)貨物類標準下浮20 %執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準按如下計算: 中標金額100萬元以下,費率1.5%,100-500萬元,費率1.1%,500-1000萬元,費率0.8%,1000-5000萬元,費率0.5%。注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)投標人如不按規(guī)定交納中標服務費,采購代理機構將在中標供應商的投標保證金中抵扣服務費。(4)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 數(shù)字影視動畫拍攝創(chuàng)作中心 | 0.452 | 中標(成交)供應商 |
3 | 三維視覺交互實訓室 | 1.2123 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(數(shù)字影視動畫拍攝創(chuàng)作中心):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州惟客方信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 15.00 | 29.46 | 96.06 | 1 | 1 |
深圳市安炎科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 5.00 | 29.39 | 78.79 | 2 | 2 |
廣州瑞欣信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.10 | 5.00 | 30.00 | 67.10 | 3 |
合同包3(三維視覺交互實訓室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中科盤宇(北京)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 15.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
江蘇天穹實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.30 | 3.00 | 29.77 | 58.07 | 2 | 2 |
江蘇康酷樂妮實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 3.00 | 29.87 | 56.07 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東機電職業(yè)技術學院
地 址:廣州市白云區(qū)沙太路麒麟崗
聯(lián)系方式:020-36559603
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-819
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張先生
電 話:020-83592216-819
廣州順為招標采購有限公司
2025年05月09日