廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年多功能數(shù)字化粵點(diǎn)博物館項(xiàng)目(GZSW25156HG1087)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25156HG1087
二、項(xiàng)目名稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年多功能數(shù)字化粵點(diǎn)博物館項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年多功能數(shù)字化粵點(diǎn)博物館):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司 | 江高鎮(zhèn)茅山工業(yè)區(qū)A棟101 | 1,803,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年多功能數(shù)字化粵點(diǎn)博物館):
貨物類(廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 糕點(diǎn)糖果及果品加工機(jī)械 | 落地式壓面機(jī) | 泓鋒 | HA130-30 | 3.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 19,500.0000 |
1-2 | 冷藏箱柜 | 四門雙機(jī)雙溫高身雪柜 | kindom | LB-4 | 7.0000(臺(tái)) | 14,000.0000 | 98,000.0000 |
1-3 | 糕點(diǎn)糖果及果品加工機(jī)械 | 多功能臺(tái)式攪拌機(jī) | 泓鋒 | XZTQ-02A | 50.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 140,000.0000 |
1-4 | 糕點(diǎn)糖果及果品加工機(jī)械 | 立式開酥機(jī) | 泓鋒 | 520A | 2.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-5 | 其他食品加工設(shè)備 | 智能冷凍冷藏型醒發(fā)箱 | 金永嘜 | SM-18DS | 6.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 90,000.0000 |
1-6 | 食品蒸煮機(jī)械 | 單頭保溫蒸煮兩用爐 | 杰冠 | 定制 | 4.0000(臺(tái)) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
1-7 | 食品蒸煮機(jī)械 | 電炸爐 | 杰冠 | DF-26 | 2.0000(臺(tái)) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-8 | 其他家具 | 四層沖孔型承物架 | 廣州商廚 | 定制 | 16.0000(件 ) | 1,800.0000 | 28,800.0000 |
1-9 | 其他食品加工設(shè)備 | 萬能烤箱(配套萬能烤箱坐臺(tái)架) | 杰冠 | EOA-61-CMP | 1.0000(臺(tái)) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-10 | 其他柜類 | 智能柜 | 鴻博智成 | 定制 | 4.0000(臺(tái)) | 7,500.0000 | 30,000.0000 |
1-11 | 其他食品加工設(shè)備 | 五盤熱風(fēng)爐(爐下連烤盤擱置地柜) | 焙可達(dá) | SCVE-5C | 3.0000(臺(tái)) | 16,000.0000 | 48,000.0000 |
1-12 | 制冰設(shè)備 | 吧臺(tái)制冰機(jī) | 雪人制冷 | T-250 | 2.0000(臺(tái)) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-13 | 其他食品加工設(shè)備 | 意式半自動(dòng)咖啡機(jī)(雙頭+配套磨豆機(jī)) | 大正咖啡 | Q2 | 1.0000(臺(tái)) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
1-14 | 其他食品加工設(shè)備 | 3D拉花打印機(jī) | EVEBOT | EB-FT4 | 2.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-15 | 排煙系統(tǒng) | 不銹鋼抽排風(fēng)油煙機(jī)1 | 廣州商廚/風(fēng)機(jī):新麥克 | 定制 | 4.0000(套) | 120,000.0000 | 480,000.0000 |
1-16 | 排煙系統(tǒng) | 不銹鋼抽排風(fēng)油煙機(jī)2 | 廣州商廚/風(fēng)機(jī):格利達(dá) | 定制 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-17 | 3D 打印機(jī) | 食品3D打印機(jī) | WiibooxSweetin | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-18 | 其他食品加工設(shè)備 | 平爐烤箱 | Tipesmart | 定制 | 8.0000(臺(tái)) | 65,000.0000 | 520,000.0000 |
1-19 | 其他食品加工設(shè)備 | 單缸落地式雙動(dòng)雙速和面機(jī) | 中國鑫永強(qiáng) | YQ-20-Ⅲ型 | 4.0000(臺(tái)) | 6,100.0000 | 24,400.0000 |
1-20 | 食品蒸煮機(jī)械 | 電磁單頭單尾實(shí)訓(xùn)灶 | 榮創(chuàng) | RC-XC401-15 | 5.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 22,500.0000 |
1-21 | 其他食品加工設(shè)備 | 三格不銹鋼冷熱水洗滌池 | 廣州商廚 | 定制 | 3.0000(套) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
1-22 | 其他車輛 | 18層固定密封式鋁合金臺(tái)車 | 廣州商廚 | 定制 | 5.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
1-23 | 其他車輛 | 活動(dòng)式面粉車 | 廣州商廚 | 定制 | 5.0000(臺(tái)) | 850.0000 | 4,250.0000 |
1-24 | 物理方法消毒設(shè)備 | 商用智能消毒柜 | 邦祥 | RTP 600FC | 2.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-25 | 冷藏箱柜 | 立式蛋糕展示柜 | 伊雪 | CHI-B1 | 1.0000(臺(tái)) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-26 | 熱水器 | 商、廚用熱水燒水器 | 三鼎 | 1132-SD-P-70FGL | 2.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-27 | 糕點(diǎn)糖果及果品加工機(jī)械 | 5輪單用輪刀(電解) | 三能 | SN4223 | 5.0000(臺(tái)) | 550.0000 | 2,750.0000 |
1-28 | 糕點(diǎn)糖果及果品加工機(jī)械 | 7輪單用輪刀(電解) | 三能 | SN4224 | 5.0000(臺(tái)) | 950.0000 | 4,750.0000 |
1-29 | 其他照相機(jī)及器材 | 靜物攝影微單相機(jī)(配套示教儀) | 長鵬 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-30 | 其他照相機(jī)及器材 | 靜物攝影棚 | 長鵬 | 定制 | 1.0000(件) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-31 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 品鑒用可折疊圓桌(配椅凳) | 翔特 | 定制 | 4.0000(張) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-32 | 其他箱、包和類似制品 | 多功能刀具存放箱(配鎖) | 廣州商廚 | 定制 | 1.0000(件) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
1-33 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 折疊長桌OBL | 翔特 | 定制 | 9.0000(張) | 600.0000 | 5,400.0000 |
1-34 | 其他食品加工設(shè)備 | 可調(diào)式平面商用型電磁爐 | 廣州商廚 | 定制 | 40.0000(臺(tái)) | 700.0000 | 28,000.0000 |
1-35 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | Midea | MD100V36T | 1.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
譚壽再、吳新生、羅清云、孫權(quán)、江津津(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按采購文件約定收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年多功能數(shù)字化粵點(diǎn)博物館 | 2.38396 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年多功能數(shù)字化粵點(diǎn)博物館):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.10 | 17.40 | 4.67 | 17.47 | 82.64 | 1 | 1 |
深圳市華弘智谷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.30 | 19.20 | 4.54 | 15.56 | 80.60 | 2 | 2 |
廣州華豐信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 16.80 | 4.66 | 12.83 | 78.49 | 3 | |
中山市巧潔廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 25.70 | 2.70 | 4.54 | 30.00 | 62.94 | 4 | |
珠海市都美廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.10 | 9.00 | 4.54 | 12.65 | 52.29 | 5 | |
廣州國鐵機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.50 | 2.20 | 4.54 | 18.12 | 51.36 | 6 | |
廣州海耘時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.50 | 3.20 | 4.57 | 13.64 | 46.91 | 7 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:020-81318569
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-822
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-83592216-822
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年05月22日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司).pdf
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司).pdf
此合同可以辦理合同融資貸款,如果您有辦理合同融資貸款的需求,請(qǐng)?jiān)L問此鏈接至金融服務(wù)中心辦理業(yè)務(wù)
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/